8.9° | 14:15 | I dag | 06:15 | 0.8° |
16.4° | 2 | Marts | 6 | 0.8° |
20.7° | 24 Feb | 2021 | 14 Feb | -7.1° |
16.2 | 02:34 | I dag | 00:09 | 27.4 |
22.7 | 5 | Marts | 5 | 30.6 |
75.6 | 20 Jan | 2021 | 20 Jan | 77.4 |
0 | 11 |
Vind | Vindstød |
124° SØ |
For det meste spredte skyer |
|
1 times prognose: Temperatur 8°C Overskyet Vind-Vindstød 8-10 km/h UVI Prognose 1 Regn 0% |
![]() |
MB_rt_5.1 - Davis Vantage Pro2+ - Cru du Beaujolais Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |