8.3° | 01:00 | Tänään | 06:10 | 4.7° |
16.4° | 2 | Maaliskuu | 6 | 0.8° |
20.7° | 24 Helmikuu | 2021 | 14 Helmikuu | -7.1° |
13 | 02:44 | Tänään | 02:44 | 16.2 |
22.7 | 5 | Maaliskuu | 5 | 30.6 |
75.6 | 20 Tammikuu | 2021 | 20 Tammikuu | 77.4 |
0 | 1 |
Tuuli | Puhuri |
322° PL |
Kirkas |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila -999°C Tuulen nopeus 0 km/h Sade 0% |
![]() |
MB_rt_5.1 - Davis Vantage Pro2+ - Cru du Beaujolais Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |