9.6° | 14:54 | Oggi | 06:15 | 0.8° |
16.4° | 2 | Marzo | 6 | 0.8° |
20.7° | 24 Feb | 2021 | 14 Feb | -7.1° |
16.2 | 02:34 | Oggi | 00:09 | 27.4 |
22.7 | 5 | Marzo | 5 | 30.6 |
75.6 | 20 Gen | 2021 | 20 Gen | 77.4 |
3 | 14 |
Vento | Raffica |
76° ENE |
Prevalentemente nuvoloso |
|
Previsione di un'ora: Temperatura -999°C Vento 0 km/h Pioggia 0% |
![]() |
MB_rt_5.1 - Davis Vantage Pro2+ - Cru du Beaujolais Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |