8.3° | 01:00 | I dag | 06:10 | 4.7° |
16.4° | 2 | Mars | 6 | 0.8° |
20.7° | 24 Feb | 2021 | 14 Feb | -7.1° |
13 | 02:44 | I dag | 02:44 | 16.2 |
22.7 | 5 | Mars | 5 | 30.6 |
75.6 | 20 Jan | 2021 | 20 Jan | 77.4 |
0 | 1 |
Vind | Vindkast |
315° NV |
Klart |
|
En times prognose: Temperatur 2°C Lettskyet Vindfart-Vindkast 12-17 km/h Regn 0% |
![]() |
MB_rt_5.1 - Davis Vantage Pro2+ - Cru du Beaujolais Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |