8.3° | 01:00 | Hoje | 06:10 | 4.7° |
16.4° | 2 | Março | 6 | 0.8° |
20.7° | 24 Fev | 2021 | 14 Fev | -7.1° |
13 | 02:44 | Hoje | 02:44 | 16.2 |
22.7 | 5 | Março | 5 | 30.6 |
75.6 | 20 Jan | 2021 | 20 Jan | 77.4 |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
322° NO |
Limpo |
|
Previsão esta hora: Temperatura 7°C Possível Chuva Fraca Vel. Vento-Rajada 10-22 km/h Chuva 52% |
![]() |
MB_rt_5.1 - Davis Vantage Pro2+ - Cru du Beaujolais Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |