9.2° | 14:30 | Hoje | 06:15 | 0.8° |
16.4° | 2 | Março | 6 | 0.8° |
20.7° | 24 Fev | 2021 | 14 Fev | -7.1° |
16.2 | 02:34 | Hoje | 00:09 | 27.4 |
22.7 | 5 | Março | 5 | 30.6 |
75.6 | 20 Jan | 2021 | 20 Jan | 77.4 |
0 | 11 |
Vento | Rajada |
137° SL |
Muito nublado |
|
Previsão esta hora: Temperatura 7°C Possível Chuva Fraca Velocidade do vento-Rajada 10-22 km/h Chuva 52% |
![]() |
MB_rt_5.1 - Davis Vantage Pro2+ - Cru du Beaujolais Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |